Citymessenger – Was läuft
Seit rund 1 Woche steht uns der #Citymessenger nun zur Verfügung. Ich habe die App ein wenig beobachtet und stelle hier meine Einschätzung online.
Es ist übrigens nicht in meinem Sinne, die App zu zerreissen, wie das die Netzwoche gemacht hat. Ich bin froh, dass endlich auch Zeichen aus der Wirtschaft kommen. Es gibt jedoch ein paar Punkte, die aus meiner Sicht zwingend und rasch korrigiert werden müssen. Sonst ist der Messenger eine Totgeburt.
Eines ist mir gleich als Erstes aufgefallen. Von den rund 200 Mitgliedern von Pro City AG beteiligen sich bis jetzt nur etwa 10% am Citymessenger. Da besteht definitiv noch Luft nach oben. Klar, die Plattform ist sicherlich nicht für alle Mitglieder geeignet. Trotzdem wünschte ich mir mehr Teilnehmer.
Schaut man sich die beteiligten Geschäfte an stellt man auch fest, dass noch lange nicht alle auch eine Message abgesetzt haben. 7 „Citymessenger“ haben bislang geschweigen. Auch hier eher bescheiden, sind das doch immerhin rund 25% die noch nichts zu sagen hatten. Dafür machen auch 8 Nicht-Mitglieder (gemäss Liste auf Pro City) mit
Inhaltlich gibts eigentlich nur zu erwähnen, dass es keine Überraschungen und keine wahnsinnig originelle Beiträge gibt.
Mein Fazit bis heute: Die App ist langweilig, sie bietet mir persönlich keinen Mehrwert und würde mich die Entwicklung nicht interessieren, ich würde sie heute wieder vom Handy löschen.
Das einzige Highlight bis heute war der Eintrag eines Online-Shops. Immerhin hat es diese Meldung in den Stadtticker des Tagblatts geschafft 😉
Hier noch die Liste der Mitglieder von Pro City, Citymessenger-Teilnehmer und wer bislang mind. eine Meldung abgesetzt hat:
Mitglied ProCity | Citymessenger | Beiträge |
---|---|---|
Casino St.Gallen | ||
FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften | ||
Kloster Drogerie | ||
Kostümverleih Jäger AG | ||
Kündig Chäslaube AG | ||
Lokremise | ||
tibits | ||
The Swiss Label | ||
Acrevis Bank AG | ||
Advokaturbüro Locher Bühlmann Kobler | ||
Al Capone | ||
Albers Hörinstitut AG | ||
Alpenchique AG | ||
Alpstein Drogerie-Parfümerie | ||
Amavita Apotheke Poststrasse | ||
AteBO AG | ||
AXA Winterthur | ||
Bäckerei Schwyter AG | ||
Bank Vontobel AG | ||
Baugeschäft Bärlocher AG | ||
Baumann Mode AG | ||
Baumgartner & Co. AG | ||
BB Art Service GmbH | ||
Beck-Beck | ||
Beldona AG | ||
Best Smile AG | ||
Blumen Pfister | ||
Blüten Und Blatt GmbH | ||
Bolli Goldschmied AG | ||
Bonfida Treuhand AG | ||
Boutique Späti | ||
Brauerei Schützengarten AG | ||
Bucherer AG | ||
Bürowelt Schiff AG | ||
C&A Mode AG | ||
Café Gschwend AG | ||
Careland Apotheke Und Drogerie | ||
Chrisway Travel AG | ||
City-Botty | ||
Confiserie Roggwiller AG | ||
Confiserie Sprüngli AG | ||
Coop City | ||
Coop Gallus Markt | ||
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG | ||
David, Kaufmann, Scherrer, Büsser, Kühne | ||
Debrunner Koenig Management AG | ||
Die Manufaktur GmbH | ||
Die Mobiliar | ||
Dine And Drink GmbH | ||
Domus Leuchten Und Möbel AG | ||
Domus Studio | ||
DQ Solutions | ||
Einstein St.Gallen AG | ||
Elektro Kundert AG | ||
ERR Raumplaner AG | ||
Esprit | ||
Esprit Switzerland Retail AG | ||
ETERNA Brand Store | ||
Evang.-Ref. Kirchgemeinde St. Gallen | ||
Falken Drogerie | ||
Farben Müller | ||
Farfalla Essentials AG | ||
Fielmann AG | ||
FirstMedia Schweiz AG | ||
Fitnesspark Einstein | ||
Fizzen St. Gallen | ||
Frischknecht Juwelier | ||
Furter & Furter AG | ||
GaleniCare AG | ||
Gallus Druck GmbH | ||
Gallus-Apotheke | ||
Gassengesellschaft Altstadt NordWest | ||
Gassengesellschaft Marktgasse | ||
Gebrüder Baettig AG | ||
Genossenschaft Migros Ostschweiz | ||
Genossenschaft Unterer Brühl | ||
GHG St. Galler Brockenhaus | ||
GianGiacomo SA | ||
Goldschmiedewerkstatt Sara Iseli GmbH | ||
Gut AG St.Gallen | ||
H & M Hennes & Mauritz AG | ||
Hairstyle Schena | ||
Haller Fenster AG | ||
Hausamann Kreutzer GmbH | ||
Heidis Mode / Outfit Mode AG | ||
Helvetia Versicherungen | ||
Hermo Herrenmode AG | ||
Herold Taxi AG | ||
Heusser Tapeten AG | ||
House Of Jeans AG | ||
Hypo Vorarlberg Bank AG | ||
In + Out | ||
INTIMISSIMI | ||
Iten Immobilien AG | ||
Jäckli + Seitz AG | ||
Jeanswerk AG | ||
Klosterviertel-Gesellschaft St.Gallen | ||
Kröni Blumen | ||
Külling Optik | ||
Kuoni Reisen | ||
Labhart Chronometrie Und Schmuckgalerie | ||
Läckerli Huus AG | ||
Läderach | ||
LAVKA | ||
Leder Atelier ANTILOPE | ||
Leder Locher AG | ||
LILUCA Meier Brautmode AG | ||
Löwen-Apotheke | ||
Lüchinger Galerie | ||
LUSH (Switzerland) AG | ||
Magazine Zum Globus AG | ||
Männerwerk | ||
Manor AG | ||
Markwalder + Co. AG | ||
Martel AG St. Gallen | ||
McDonald's Restaurant | ||
Metro Boutiques AG | ||
Metzgerei Gemperli AG | ||
Metzgerei Rietmann | ||
Metzgerei Schmid AG | ||
Migros Bank AG | ||
MMM Neumarkt | ||
Möbel Pfister AG | ||
Mode Weber | ||
MORE Women | ||
Muggler AG | ||
Multergass-Gesellschaft | ||
Musikhaus Bachmann AG | ||
Nähmaschinen König AG | ||
Neugass-Gesellschaft | ||
New Feeling | ||
News Café & Musikbar | ||
OBT AG | ||
Ochsner + Löhrer | ||
Olma Messen St. Gallen | ||
Opal18 | Trifostella Ag | ||
ORSAY | ||
Ortsbürgergemeinde St. Gallen | ||
Osterwalder St. Gallen AG | ||
PEBOS Öbergwändlilade | ||
PKZ WOMEN ST.GALLEN | ||
Praliné Scherrer GmbH | ||
PRO CITY ST.GALLEN | ||
Pro Table GmbH | ||
PROBODY AG | ||
PSG Unternehmungen | ||
Publicitas AG | ||
Quartierverein Brühltor | ||
Quartierverein St. Mangen | ||
R. Maier U. Sohn | ||
Radisson Blu Hotel | ||
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | ||
Raiffeisenbank St. Gallen | ||
Réduit Haute Coiffure Steinmann Ag | ||
Regimo St. Gallen AG | ||
Restaurant Baratella | ||
Restaurant Bierfalken | ||
Restaurant Papagei | ||
Restaurant Tres Amigos | ||
Restaurant Zum Goldenen Drachen | ||
Rösslitor Bücher St.Gallen | ||
RUF Design AG | ||
Ryser Optik AG | ||
Sakura Spa | ||
Samen-Höhener AG | ||
Sanitas Troesch AG | ||
Scheibling AG | ||
SCHILD St.Gallen | ||
Schlossberg Boutique | ||
Schlüssel Müller AG | ||
Schneider + Co. AG | ||
Schneider Schuhe AG | ||
Schriftwerk AG | ||
Schuhhaus Walder AG | ||
Schweizerische Südostbahn AG | ||
Senn Resources AG | ||
SF Retail AG | ||
Søstrene Grene | ||
Spisergass Drogerie + Reformhaus | ||
Spisergasse-Gesellschaft | ||
Sprenger AG | ||
St. Gallen-Bodensee Tourismus | ||
St. Galler Kantonalbank | ||
Standortförderung Der Stadt St.Gallen | ||
Stars And Stripes | ||
Stern Apotheke | ||
Studer & Hänni AG | ||
Sutter-Michel & Co. AG | ||
Swarovski Boutique | ||
Swisscom Shop | ||
Tiefenbacher Schuhe AG | ||
UBS Switzerland AG | ||
UPC Schweiz GmbH | ||
Urs Portmann Tabakwaren AG | ||
Velo Legi GmbH | ||
Vereinigte Quartiervereine der Stadt St.Gallen | ||
Viegener Optik AG | ||
VISILAB Magasins SA - Visilab St. Gallen AG | ||
Vögele Shoes | ||
VOM FASS St. Gallen | ||
Watch-Shop Calan | ||
Weine Simone Lanz AG | ||
Wellauer AG | ||
Wolligx GmbH | ||
Zollibolli AG | ||
Zuba Tech St. Gallen GmbH |
Quelle: Citymessenger und Pro City AG